
Ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1523 σχολικές μονάδες συνενώνονται σε 672. Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν 120 νέα 6/θέσια και 61 νέα 12/θέσια σχολεία.
Στο Βόρειο Αιγαίο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2011 - 2012 συνολικά καταργούνται 12 σχολικές μονάδες, υποβιβάζονται 18 σχολικές μονάδες και συγχωνεύονται 29 σχολικές μονάδες. Αναλυτικά στο Βόρειο Αιγαίο:Α) Υποβιβασμός σχολικών μονάδων:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | |
ΑΠΟ | ΣΕ | |||
1 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | 6/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Πύργου | 3/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Πύργου |
2 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΣ | 12/θέσιο Ολοήμερο 3ο Δ.Σ. Χίου | 10/θέσιο Ολοήμερο 3ο Δ. Σ. Χίου |
3 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΣ | 8/θέσιο Ολοήμερο 9ο Δ.Σ. Χίου | 7/θέσιο Ολοήμερο 9ο Δ.Σ. Χίου |
4 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΥ | 6/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Καλλιμασιάς | 5/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Καλλιμασιάς |
5 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΥ | 12/θέσιο Ολοήμερο 5ο Δ.Σ. Χίου | 8/θέσιο Ολοήμερο 5ο Δ. Σ. Χίου |
6 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 7/θέσιο Ολοήμερο 1ο Δ.Σ. Πλωμαρίου | 6/θέσιο Ολοήμερο 1ο Δ.Σ. Πλωμαρίου |
7 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | *7/θέσιο Ολοήμερο 2ο Δ.Σ. Μυτιλήνης | 6/θέσιο Ολοήμερο 2ο Δ.Σ. Μυτιλήνης |
8 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 7/θέσιο Ολοήμερο 4ο Δ.Σ. Μυτιλήνης | 6/θέσιο Ολοήμερο 4ο Δ.Σ. Μυτιλήνης |
9 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 3/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Βατούσας | 2/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Βατούσας |
10 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 4/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Βρίσας | 3/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Βρίσας |
11 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 6/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Κάτω Τρίτους | 4/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Κάτω Τρίτους |
12 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | *6/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Μανταμάδου | 5/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Μανταμάδου |
13 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 3/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Νέων Κυδωνιών | 2/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Νέων Κυδωνιών |
14 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 2/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Παλαιοχωρίου | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Παλαιοχωρίου |
15 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 4/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Συκαμινέας | 3/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Συκαμινέας |
16 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 5/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Φίλιας | 4/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Φίλιας |
17 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 2/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Αφάλωνα | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Αφάλωνα |
18 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 2/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Πηγής | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Πηγής |
Β) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2011-2012 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Δ.Σ. Περδικίου | 1ο 7/Θ Δ.Σ. Αγίου Κηρύκου |
6/θέσιο 1ο Δ.Σ. Αγίου Κηρύκου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Δ.Σ. Μονοκαμπίου | 2ο 6/Θ Δ.Σ. Αγίου Κηρύκου |
6/θέσιο Ολοήμερο 2ο Δ.Σ. Αγ. Κηρύκου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Δ.Σ. Στελίου | 7/θέσιο Δ.Σ. Ευδήλου |
6/θέσιο Δ.Σ. Ευδήλου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Δ.Σ. Βρακάδων | 1ο 6/Θ Δ.Σ. Χριστού Ραχών |
6/θέσιο Δ.Σ. Χριστού Ραχών | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Καστανιών | 2ο 3/Θ Δ.Σ. Χριστού Ραχών |
3/θέσιο Δ.Σ. Αγίου Πολυκάρπου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΣ Π.Ε. | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Βαβίλων | 6/θέσιο Σχ. Κέντρο Καμποχώρων |
6/θέσιο Σχ. Κέντρο Καμποχώρων | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 8/θέσιο 14ο Δ.Σ. Μυτιλήνης | 6ο 12/Θ Δ.Σ. Μυτιλήνης |
8/θέσιο 6ο Δ.Σ. Μυτιλήνης | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 8/θέσιο 12ο Δ.Σ. Μυτιλήνης | 3ο 12/Θ Δ.Σ. Μυτιλήνης |
8/θέσιο 3ο Δ.Σ. Μυτιλήνης | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 3/θέσιο Δ.Σ. Μεσαγρού | 10/θέσιο Δ.Σ. Παπάδου |
8/θέσιο Δ.Σ. Παπάδου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 3/θέσιο Δ.Σ. Λισβορίου | 12/θέσιο Δ.Σ. Πολιχνίτου |
11/θέσιο Δ.Σ. Πολιχνίτου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 3/θέσιο Δ.Σ. Πελόπης | 6/θέσιο Δ.Σ. Κάπης-Κλειούς |
5/θέσιο Δ.Σ. Κάπης-Κλειούς | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 4/θέσιο Δ.Σ. Πλάκας Παναγιάς | 6/θέσιο Δ.Σ. Κοντοπουλίου |
6/θέσιο Δ.Σ. Κοντοπουλίου |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Νηπ. Παναγιάς | 1/θέσιο Νηπ.Κοντοπουλίου |
1/θέσιο Νηπ. Πλάκας | |||
1/θέσιο Νηπ.Κοντοπουλίου | |||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ Π.Ε. | 1/θέσιο Νηπ. Τσιμανδρίων | 1/θέσιο Νηπ.Κοντιά |
1/θέσιο Νηπ.Κοντιά |
Γ) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2011-2012 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | 1/θέσιο Δ.Σ. Αμπέλου |
2 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Σκουρεϊκων |
3 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | 6/θέσιο Δ.Σ. Παλαιοκάστρου-Βλαμαρής |
4 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 1/θέσιο Ολοήμερο Νηπ. Πορτιανού |
5 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 2/θέσιο 13ο Δ.Σ. Μυτιλήνης |
6 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 1/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Σαρδών |
7 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 2/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Κορνού |
8 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΧΙΟΥ | 6/θέσιο Ολοήμερο Δ.Σ. Λαγκάδας-Συκιάδας |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | 1/θέσιο Νηπ. Παλαιοκάστρου-Βλαμαρής |
2 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 1/θέσιο Νηπ. Αργένου |
3 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 1/θέσιο Νηπ. Κορνού |
4 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 1/θέσιο Νηπ. Σαρδών |
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr